产品介绍
| 型号 | Voltage | 额定容量 | CCA | 最大外形尺寸 (mm) | 端子 | |||
| (V) | (AH) | L | W | H | TH | |||
| AGM-L1 | 12 | 50 | 570 | 207 | 175 | 190 | 190 | 1 |
| AGM-L2 | 12 | 60 | 660 | 242 | 175 | 190 | 190 | 1 |
| AGM-L3 | 12 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | 190 | 1 |
| AGM-L4 | 12 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 | 190 | 1 |
| AGM-L5 | 12 | 95 | 850 | 353( | 175 | 190 | 190 | 1 |
| AGM-L6 | 12 | 105 | 950 | 393 | 175 | 190 | 190 |
1 |
