产品介绍
| 型号 | 额定电压(V) | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子规格 | |||
| 长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | ||||
| LRCF12-140 | 12 | 140 | 550 | 125 | 315 | 315 | T6-A |
| LRCF12-170 | 12 | 170 | 560 | 126 | 320 | 320 | T11 |
| LRC2-300 | 2 | 300 | 158 | 181 | 350 | 365 | |
| LRC2-400 | 2 | 400 | 191 | 181 | 350 | 365 | |
| LRC2-500 | 2 | 500 | 225 | 181 | 350 | 365 | |
| LRC2-600 | 2 | 600 | 303 | 181 | 350 | 365 | |
| LRC2-800 | 2 | 800 | 370 | 181 | 350 | 365 | |
| LRC2-1000 | 2 | 1000 | 440 | 181 | 350 |
365 |
|
